По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 1 евро = 44 украинских гривны 85 копеек.
Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.
Курсы обмена евро
Купить | Продать |
35.00 Р | 102.90 Р |
Открытие | Банк Русский Стандарт |
Динамика стоимости одного евро за последние две недели
Дата | 1 евро в украинских гривнах | Изменения, UAH | Изменения, % |
06.11.2024, среда | 44,85 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
05.11.2024, вторник | 44,85 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
04.11.2024, понедельник | 44,85 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
03.11.2024, воскресенье | 44,85 UAH | ▲ 0,08 | ▲ 0,2% |
02.11.2024, суббота | 44,77 UAH | ▼ -0,12 | ▼ -0,3% |
01.11.2024, пятница | 44,90 UAH | ▲ 0,03 | ▲ 0,1% |
31.10.2024, четверг | 44,86 UAH | ▲ 0,09 | ▲ 0,2% |
30.10.2024, среда | 44,77 UAH | ▲ 0,06 | ▲ 0,1% |
29.10.2024, вторник | 44,71 UAH | ▼ -0,03 | ▼ -0,1% |
28.10.2024, понедельник | 44,74 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
27.10.2024, воскресенье | 44,74 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
26.10.2024, суббота | 44,74 UAH | ▲ 0,15 | ▲ 0,3% |
25.10.2024, пятница | 44,59 UAH | ▼ -0,05 | ▼ -0,1% |
24.10.2024, четверг | 44,64 UAH | ▼ -0,18 | ▼ -0,4% |
Итоги: за две недели евро вырос на 0,5%.
Курсы обмена евро в банках города Москва
Курсы обмена валют обновляются несколько раз в день.
Банк | Купить | Продать |
Открытие | 35.00 | 44.00 |
Сбербанк | 88.30 | 84.56 |
ОТП Банк | 89.60 | 87.00 |
Россельхозбанк | 100.65 | 95.05 |
Банк Русский Стандарт | 108.20 | 102.90 |