По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 5 евро = 229 украинских гривен 59 копеек.
Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.
1 евро = 45 украинских гривен 92 копейки по курсу ЦБ РФ на
Курсы обмена евро
Купить | Продать |
35.00 Р | 98.70 Р |
Открытие | Банк Русский Стандарт |
Динамика стоимости пяти евро за последние две недели
Дата | 5 евро в украинских гривнах | Изменения, UAH | Изменения, % |
19.09.2024, четверг | 229,59 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
18.09.2024, среда | 229,59 UAH | ▲ 0,03 | ▲ 0,0% |
17.09.2024, вторник | 229,56 UAH | ▲ 0,81 | ▲ 0,4% |
16.09.2024, понедельник | 228,75 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
15.09.2024, воскресенье | 228,75 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
14.09.2024, суббота | 228,75 UAH | ▲ 1,85 | ▲ 0,8% |
13.09.2024, пятница | 226,91 UAH | ▼ -0,15 | ▼ -0,1% |
12.09.2024, четверг | 227,06 UAH | ▲ 0,42 | ▲ 0,2% |
11.09.2024, среда | 226,64 UAH | ▼ -0,05 | ▼ -0,0% |
10.09.2024, вторник | 226,69 UAH | ▼ -1,38 | ▼ -0,6% |
09.09.2024, понедельник | 228,07 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
08.09.2024, воскресенье | 228,07 UAH | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
07.09.2024, суббота | 228,07 UAH | ▼ -0,14 | ▼ -0,1% |
06.09.2024, пятница | 228,21 UAH | ▲ 0,68 | ▲ 0,3% |
Итоги: за две недели евро вырос на 0,6%.
Курсы обмена евро в банках города Москва
Курсы обмена валют обновляются несколько раз в день.
Банк | Купить | Продать |
Открытие | 35.00 | 44.00 |
Сбербанк | 88.30 | 84.56 |
ОТП Банк | 89.60 | 87.00 |
Россельхозбанк | 100.65 | 95.05 |
Банк Русский Стандарт | 104.50 | 98.70 |