1 белорусский рубль в российских рублях

По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 1 белорусский рубль = 29 российских рублей 43 копейки.

Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.

График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания одного рубля вы найдёте в таблице ниже.

BYN 1 белорусский рубль в российских рублях

29,43 RUB ▲ 


Динамика стоимости одного рубля за последние две недели

Дата1 белорусский рубль в российских рубляхИзменения, RUBИзменения, %
06.11.2024, среда29,43 RUB▲ 0,05▲ 0,2%
05.11.2024, вторник29,38 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
04.11.2024, понедельник29,38 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
03.11.2024, воскресенье29,38 RUB▲ 0,03▲ 0,1%
02.11.2024, суббота29,35 RUB▲ 0,09▲ 0,3%
01.11.2024, пятница29,26 RUB▲ 0,01▲ 0,0%
31.10.2024, четверг29,25 RUB▼ -0,13▼ -0,5%
30.10.2024, среда29,38 RUB▼ -0,03▼ -0,1%
29.10.2024, вторник29,41 RUB▲ 0,09▲ 0,3%
28.10.2024, понедельник29,32 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
27.10.2024, воскресенье29,32 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
26.10.2024, суббота29,32 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
25.10.2024, пятница29,32 RUB▲ 0,02▲ 0,1%
24.10.2024, четверг29,30 RUB▼ -0,03▼ -0,1%

Итоги: за две недели белорусский рубль вырос на 0,4%.

 

Обратный курс: (RUB/BYN)

1 белорусский рубль в других валютах