100 белорусских рублей в российских рублях

По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 100 белорусских рублей = 2746 российских рублей 13 копеек.

Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.

BYN1 белорусский рубль = RUB27 российских рублей 46 копеек по курсу ЦБ РФ на

График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания ста рублей вы найдёте в таблице ниже.

BYN 100 белорусских рублей в российских рублях

2 746,13 RUB ▲ 


Динамика стоимости ста рублей за последние две недели

Дата100 белорусских рублей в российских рубляхИзменения, RUBИзменения, %
27.07.2024, суббота2 746,13 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
26.07.2024, пятница2 746,13 RUB▼ -20,20▼ -0,7%
25.07.2024, четверг2 766,33 RUB▼ -0,76▼ -0,0%
24.07.2024, среда2 767,09 RUB▼ -15,26▼ -0,5%
23.07.2024, вторник2 782,35 RUB▲ 6,55▲ 0,2%
22.07.2024, понедельник2 775,80 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
21.07.2024, воскресенье2 775,80 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
20.07.2024, суббота2 775,80 RUB▲ 9,73▲ 0,4%
19.07.2024, пятница2 766,07 RUB▲ 0,99▲ 0,0%
18.07.2024, четверг2 765,08 RUB▲ 4,27▲ 0,2%
17.07.2024, среда2 760,81 RUB▲ 13,30▲ 0,5%
16.07.2024, вторник2 747,51 RUB▲ 3,92▲ 0,1%
15.07.2024, понедельник2 743,59 RUB▲ 0,00▲ 0,0%
14.07.2024, воскресенье2 743,59 RUB▲ 0,00▲ 0,0%

Итоги: за две недели белорусский рубль вырос на 0,1%.

 

Обратный курс: (RUB/BYN)

100 белорусских рублей в других валютах