1 российский рубль в узбекских сумах

По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 1 российский рубль = 3 узбекских сума 52 тийина.

Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.

График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания одного рубля вы найдёте в таблице ниже.

RUB 1 российский рубль в узбекских сумах

3,52 UZS ▲ 


Динамика стоимости одного рубля за последние две недели

Дата1 российский рубль в узбекских сумахИзменения, UZSИзменения, %
12.05.2024, воскресенье3,52 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
11.05.2024, суббота3,52 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
10.05.2024, пятница3,52 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
09.05.2024, четверг3,52 UZS▼ -0,02▼ -0,5%
08.05.2024, среда3,54 UZS▼ -0,00▼ -0,0%
07.05.2024, вторник3,54 UZS▲ 0,02▲ 0,5%
06.05.2024, понедельник3,52 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
05.05.2024, воскресенье3,52 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
04.05.2024, суббота3,52 UZS▲ 0,02▲ 0,7%
03.05.2024, пятница3,50 UZS▼ -0,01▼ -0,4%
02.05.2024, четверг3,51 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
01.05.2024, среда3,51 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
30.04.2024, вторник3,51 UZS▲ 0,00▲ 0,0%
29.04.2024, понедельник3,51 UZS▲ 0,00▲ 0,0%

Итоги: за две недели российский рубль вырос на 0,3%.

 

Обратный курс: (UZS/RUB)

1 российский рубль в других валютах