1 китайский юань в украинских гривнах

По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 1 китайский юань = 5 украинских гривен 67 копеек.

Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.

График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания одного юаня вы найдёте в таблице ниже.

CNY 1 китайский юань в украинских гривнах

5,67 UAH ▼ 


Динамика стоимости одного юаня за последние две недели

Дата1 китайский юань в украинских гривнахИзменения, UAHИзменения, %
11.12.2024, среда5,67 UAH▲ 0,03▲ 0,5%
10.12.2024, вторник5,64 UAH▼ -0,05▼ -0,9%
09.12.2024, понедельник5,69 UAH▲ 0,00▲ 0,0%
08.12.2024, воскресенье5,69 UAH▲ 0,00▲ 0,0%
07.12.2024, суббота5,69 UAH▼ -0,01▼ -0,2%
06.12.2024, пятница5,70 UAH▼ -0,00▼ -0,1%
05.12.2024, четверг5,70 UAH▼ -0,01▼ -0,1%
04.12.2024, среда5,71 UAH▲ 0,03▲ 0,6%
03.12.2024, вторник5,67 UAH▼ -0,01▼ -0,2%
02.12.2024, понедельник5,68 UAH▲ 0,00▲ 0,0%
01.12.2024, воскресенье5,68 UAH▲ 0,00▲ 0,0%
30.11.2024, суббота5,68 UAH▲ 0,12▲ 2,1%
29.11.2024, пятница5,57 UAH▼ -0,13▼ -2,4%
28.11.2024, четверг5,70 UAH▲ 0,00▲ 0,1%

Итоги: за две недели китайский юань упал на 0,6%.

 

Обратный курс: (UAH/CNY)

1 китайский юань в других валютах