1 швейцарский франк в белорусских рублях

По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 1 швейцарский франк = 3 белорусских рубля 56 копеек.

Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.

График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания одного франка вы найдёте в таблице ниже.

CHF 1 швейцарский франк в белорусских рублях

3,56 BYN ▲ 


Динамика стоимости одного франка за последние две недели

Дата1 швейцарский франк в белорусских рубляхИзменения, BYNИзменения, %
13.05.2024, понедельник3,56 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
12.05.2024, воскресенье3,56 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
11.05.2024, суббота3,56 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
10.05.2024, пятница3,56 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
09.05.2024, четверг3,56 BYN▲ 0,01▲ 0,2%
08.05.2024, среда3,55 BYN▼ -0,02▼ -0,5%
07.05.2024, вторник3,57 BYN▲ 0,02▲ 0,4%
06.05.2024, понедельник3,55 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
05.05.2024, воскресенье3,55 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
04.05.2024, суббота3,55 BYN▲ 0,01▲ 0,1%
03.05.2024, пятница3,54 BYN▼ -0,00▼ -0,1%
02.05.2024, четверг3,55 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
01.05.2024, среда3,55 BYN▲ 0,00▲ 0,0%
30.04.2024, вторник3,55 BYN▲ 0,00▲ 0,0%

Итоги: за две недели швейцарский франк вырос на 0,2%.

 

Обратный курс: (BYN/CHF)

1 швейцарский франк в других валютах