По курсу ЦБ РФ на сегодня, , 403 белорусских рубля = 1398 таджикских сомони 71 дирам.
Официальные курсы валют на сегодня устанавлены Центральным банком Российской Федерации в предшествующий рабочий день исходя из рыночных котировок.
1 белорусский рубль =
3 таджикских сомони 47 дирамов по курсу ЦБ РФ на
График наглядно показывает изменение курса за две последние недели. Значения и ежедневные колебания четырехсот трех рублей вы найдёте в таблице ниже.
403 белорусских рубля в таджикских сомони
1 398,71 ▼ 
Динамика стоимости четырехсот трех рублей за последние две недели
Дата | 403 белорусских рубля в таджикских сомони | Изменения, TJS | Изменения, % |
14.05.2025, среда | 1 398,71 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
13.05.2025, вторник | 1 398,71 TJS | ▲ 1,66 | ▲ 0,1% |
12.05.2025, понедельник | 1 397,05 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
11.05.2025, воскресенье | 1 397,05 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
10.05.2025, суббота | 1 397,05 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
09.05.2025, пятница | 1 397,05 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
08.05.2025, четверг | 1 397,05 TJS | ▲ 4,07 | ▲ 0,3% |
07.05.2025, среда | 1 392,98 TJS | ▲ 12,52 | ▲ 0,9% |
06.05.2025, вторник | 1 380,46 TJS | ▼ -27,80 | ▼ -2,0% |
05.05.2025, понедельник | 1 408,27 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
04.05.2025, воскресенье | 1 408,27 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
03.05.2025, суббота | 1 408,27 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
02.05.2025, пятница | 1 408,27 TJS | ▲ 0,00 | ▲ 0,0% |
01.05.2025, четверг | 1 408,27 TJS | ▲ 8,32 | ▲ 0,6% |
Итоги: за две недели белорусский рубль упал на 0,7%.
403 белорусских рубля в других валютах